Адсорбционный осушитель OZEN OMD

163944,00 934536,00 

Купить осушитель воздуха для компрессора

– адсорбционный OMD (модульный) холодной регенерации:

Модель Производительность m3/min Тип регенерации Точка росы Тип управления Напряжение В/Ф/Гц Габаритные размеры,ШхГхВ мм. Диаметр подключения (дюйм)
OMD 3 0,08 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 320x310x560 1/2″
OMD 5 0,16 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 320x310x640 1/2″
OMD 10 0,33 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 320x310x910 1/2″
OMD 15 0,41 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 320x370x800 1/2″
OMD 20 0,58 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 320x370x1100 1/2″
OMD 25 0,75 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 320x370x1250 1/2″
OMD 30 0,83 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 320x370x1500 1/2″
OMD 40 1,16 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 430x430x1250 1 1/2″
OMD 50 1,41 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 430x430x1400 1 1/2″
OMD 60 1,66 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 430x430x1750 1 1/2″
OMD 75 2,16 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 570x430x1300 1 1/2″
OMD 100 2,83 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 570x430x1450 1 1/2″
OMD 120 3,33 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 570x430x1750 1 1/2″
OMD 180 5 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 710x430x1500 1 1/2″
OMD 240 6,66 Холодная  – 40°C PLC 230/1/50 850x430x1500 1 1/2″

Купить осушитель воздуха для компрессора

– адсорбционный OCD холодной регенерации

Модель Производительность m3/min Тип регенерации Точка росы Тип управления Напряжение В/Ф/Гц Габаритные размеры,ШхГхВ мм. Диаметр подключения (дюйм)
OCD 130 2,17 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 757x450x1315 1″
OCD 185 3,09 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 760x450x1567 1″
OCD 250 4,17 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 650x760x1589 1″
OCD 300 5,00 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 742x900x1615 1 1/2″
OCD 360 6,00 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 742x900x1615 1 1/2″
OCD 440 7,34 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 650x900x1792 1 1/2″
OCD 575 9,60 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 650x900x1990 1 1/2″
OCD 680 11,34 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 750x1000x2164 2″
OCD 850 14,17 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 800x1050x2303 2″
OCD 1000 16,67 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 860x1120x2397 2″
OCD 1250 20,84 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1010x1300x2310 DN 80
OCD 1500 25 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1010x1300x2547 DN 80
OCD 1800 30 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1010x1392x2415 DN 80
OCD 2200 36,67 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1110x1490x2482 DN 80
OCD 2700 45 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1210x1949x2245 DN 80
OCD 3200 53,34 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1210x1920x2460 DN 100
OCD 3600 60 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1210x1830x2596 DN 100
OCD 4400 73,34 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1210x1920x2486 DN 100
OCD 5000 83,34 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1350x1920x2960 DN 125
OCD 6300 105 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1650x2500x2760 DN 150
OCD 7200 120 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1650x2500x2924 DN 150
OCD 8800 146,67 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1650x2500x3200 DN 150
OCD 10800 180 Холодная  – 40°C Siemens HMI PLC 230/1/50 1720x2500x2720 DN 200
Габариты Н/Д

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Адсорбционный осушитель OZEN OMD”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *