Винтовой компрессор OZEN ENTD.
№ п/п | Модель | Мощность кВт | Электродвигатель | Уровень шума Дб | Давление bar | Производительность m3/min | Габаритные размеры,ШхГхВ мм. | Вес кг. |
1 | EN 5 TD 500 л. | 5,5 | IE3 | 69 | 7,5/10 | 0,9 / 0,7 | 1850х750х1770 | 448 |
2 | EN 7 TD 500 л. | 7,5 | IE3 | 69 | 7,5/10 | 1,23 / 0,97 | 1850х750х1770 | 493 |
3 | EN 11 TD 500 л. | 11 | IE3 | 69 | 7,5/10 | 1,87 / 1,62 | 1850х750х1770 | 528 |
4 | EN 15 TD 500 л. | 15 | IE3 | 70 | 7,5/10 | 2,43 / 2,11 | 1850х750х1770 | 603 |
5 | EN 18 TD 900 л. | 18,5 | IE3 | 70 | 7,5/10 | 3,13 / 2,73 | 2000х940х2140 | 818 |
6 | EN 22 TD 900 л. | 22 | IE3 | 70 | 7,5/10 | 3,67 / 3,22 | 2000х940х2140 | 848 |
7 | EN 30 TD 900 л. | 30 | IE3 | 70 | 7,5/10 | 4,97 / 4,29 | 2000х940х2140 | 920 |
Ременной привод на ресивере с осушителем.
1 | EN 11 TD 500 л. | 11 | IE3 | 69 | 15 | 1,07 | 1850х750х1770 | 528 |
2 | EN 15 TD 500 л. | 15 | IE3 | 70 | 15 | 1,52 | 1850х750х1770 | 603 |
3 | EN 18 TD 900 л. | 18,5 | IE3 | 70 | 15 | 1,88 | 2000х940х2140 | 818 |
4 | EN 22 TD 900 л. | 22 | IE3 | 70 | 15 | 2,3 | 2000х940х2140 | 848 |
5 | EN 30 TD 900 л. | 30 | IE3 | 70 | 15 | 3,15 | 2000х940х2140 | 920 |
Отзывы
Отзывов пока нет.