Использовать чистый, сухой воздух для всех видов систем на объекте, поможет осушитель рефрижераторного типа ODRE. Ниже представленны осушители рефрижераторного типа производительностью 1,17 – 97,5 m3/min.
Модель | Производительность m3/min | Максимальное рабочее дабление bar | Макс. температура на входе °C | Габариты ДхШхВ мм | Напряжение В/Ф/Гц | Модель фильтра устанавливаемоговнутри осушителя | Диаметр подключения (дюйм) |
ODRE 70 | 1,17 | 16 | 70 | 420х360х560 | 230/1/50 | OFL50 MX+MY | 1/2″ |
ODRE100 | 1,66 | 16 | 70 | 475х475х835 | 230/1/50 | OFL100 MX+MY | 3/4″ |
ODRE 155 | 2,58 | 16 | 70 | 475х475х835 | 230/1/50 | OFL150 MX+MY | 3/4″ |
ODRE 190 | 3,16 | 16 | 70 | 475х475х835 | 230/1/50 | OFL200 MX+MY | 3/4″ |
ODRE 210 | 3,5 | 16 | 70 | 510х610х870 | 230/1/50 | OFL200 MX+MY | 1 1/2″ |
ODRE 305 | 5,08 | 16 | 70 | 510х610х870 | 230/1/50 | OFL300 MX+MY | 1 1/2″ |
ODRE 375 | 6,25 | 16 | 70 | 510х610х870 | 230/1/50 | OFL500 MX+MY | 1 1/2″ |
ODRE 495 | 8,25 | 16 | 70 | 750х700х1170 | 230/1/50 | OFL500 MX+MY | 2″ |
ODRE 623 | 10,38 | 16 | 70 | 750х700х1170 | 230/1/50 | OFL600 MX+MY | 2″ |
ODRE 930 | 15,5 | 16 | 70 | 950х730х1370 | 230/1/50 | OFL1210 MX+MY | 2″ |
ODRE 1200 | 20 | 16 | 70 | 950х730х1370 | 230/1/50 | OFL1210 MX+MY | 2″ |
ODRE 1388 | 23,13 | 16 | 70 | 950х800х1460 | 400/3/50 | OFL1510 MX+MY | 3″ |
ODRE 1800 | 30 | 16 | 70 | 950х800х1460 | 400/3/50 | OFL1810 MX+MY | 3″ |
ODRE 2500 | 41,6 | 16 | 70 | 1165х780х1725 | 400/3/50 | OFL2620 MX+MY | 3″ |
ODRE 2775 | 46,25 | 16 | 70 | 1165х780х1725 | 400/3/50 | – | 3″ |
ODRE 3330 | 55,5 | 16 | 70 | 1577х993х1906 | 400/3/50 | – | DN 100 |
ODRE 3915 | 62,25 | 16 | 70 | 1577х993х1906 | 400/3/50 | – | DN 100 |
ODRE 5085 | 84,75 | 16 | 70 | 1647х1077х2006 | 400/3/50 | – | DN 100 |
ODRE 5850 | 97,5 | 16 | 70 | 1647х1077х2006 | 400/3/50 | – | DN 100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.